企業・店舗様の最新情報を
膨大な量の地域データに基づいた
配布のプロの
“オーダーメイド配布”なら
反響率の高いポスティングを
実現できます。
クライアント様の商品サービスの情報を、エンドユーザーに直接お届けすることができるポスティング。その方法は以前に比べ年々多様化しています。私たちは、クライアント様のご要望に最も適した方法を多様なメディアミックスによりご提案いたします。
告知内容が指定された日時や期間の場合、また、限定エリアを対象にじっくり告知したい場合、様々なご要望の内容やご予算に応じ、もっとも効果的な配布プランをご提案いたします。デザイン・印刷・配布迄ワンストップで承ります。
配布禁止のマンションや戸建て住宅等をリスト化し、配布員への周知を徹底してクレームが極力出ないよう細やかに対応しております。
配布のプロは、クライアント様の伝えたい情報を、
エンドユーザーのご自宅迄直接お届けするまでの一切の業務を承ります。
告知物のデザイン、印刷、配布プランニング、配布までを一括で承る事ができます。
ポスティングの全行程を
ワンストップで対応!
デザイン・印刷も
おまかせください!
反響率の高い
配布プランニング!
また、さまざまな配布セグメントにより、
限定された狭いエリアから比較的広域に渡るエリアまで、
ターゲット層に的確に届くよう多様なメディアミックスプランニングでご提案致します。
1都3県カバーの
配布エリア!
高い網羅性を実現する
メディアミックス!
ターゲット別に
セグメント配布!
ご存知ですか?
ポスティング | 新聞折込 | 各種タウン紙 折込 |
ぽすけっと | その他 各種媒体 |
|
---|---|---|---|---|---|
概要 | 指定エリアに個別配布/ローラー配布/戸建て | 各種新聞への折込/新聞購読者対象 | 各種タウン誌への折込(発行エリア限定) | 新聞販売店による新聞無購読世帯へのポスティング(首都圏の一部、火・金曜日配布) | 各種インストアアド/会員誌同梱/他ニッチ媒体 |
ユーザー層 | 全年代 | シニア層が 多い |
20〜40代 主婦層 |
分譲マンション、
ファミリー層 |
全年代 |
メリット | 高いカバー率/配布期間・セグメント方法等自由に設定できる | ポスティング不可のマンション居住者に配布できる/回読率が高い/クレームが少ない | 新聞未購読者が多い若い主婦や子育て層への情報が届きやすい | 購買力の高い30・40代のファミリー層へリーチできる | 設置または手配り等で実施店舗の顧客にアプローチできる |
デメリット | マンションや戸建て等で配布できない場所が有る | 新聞未購読の20〜30代の若年層に情報が届きにくい | 媒体により配布エリアが限定される | 通常ポスティングと同様配布禁止のマンションや戸建てがある | 実施店舗の顧客対象のため、媒体特性を見極める必要がある |
配布のプロでは、多様な配布システムの特徴を活かし、
より効率的にレスポンスが取れる方法をご提案致します。
注目の
リアルメディアミックス!!
オーダーメイド
配布
一部対応してない地域がございます。
詳しくはお電話
(TEL:
04-2960-3774
04-2960-3774
)
にてお問い合わせください。
メインエリア以外は提携会社で受注可
用紙のサイズ | 1枚あたりの価格/円 |
---|---|
B5 | 5.5円〜 |
A4 | 5.5円〜 |
B4 | 6円〜 |
A3 | 6円〜 |
B3 | 6.5円〜 |
<備考>
地域名 | 世帯数 | 配布可能数 |
---|---|---|
所沢市 | 138,000 | 111,000 |
入間市 | 56,000 | 36,000 |
狭山市 | 57,500 | 45,000 |
川越市 | 137,000 | 95,000 |
鶴ヶ島市 | 27,000 | 18,000 |
坂戸市 | 41,000 | 24,000 |
富士見市 | 44,000 | 32,000 |
ふじみ野市 | 43,000 | 33,000 |
新座市 | 64,000 | 40,000 |
三芳町 | 13,000 | 7,500 |
志木市 | 28,000 | 18,000 |
越谷市 | 121,500 | 80,000 |
春日部市 | 91,000 | 50,000 |
草加市 | 102,000 | 60,000 |
さいたま市(浦和区・南区・緑区・桜区・中央区) | 270,000 | 200,000 |
東京都23区
用紙のサイズ | 1枚あたりの価格/円 |
---|---|
B5 | 5円〜 |
A4 | 5円〜 |
B4 | 5.5円〜 |
A3 | 5.5円〜 |
B3 | 6円〜 |
東京都下
用紙のサイズ | 1枚あたりの価格/円 |
---|---|
B5 | 5.5円〜 |
A4 | 5.5円〜 |
B4 | 6円〜 |
A3 | 6円〜 |
B3 | 6.5円〜 |
<備考>
地域名 | 世帯数 | 配布可能数 |
---|---|---|
武蔵村山市 | 25,000 | 21,000 |
東大和市 | 32,000 | 24,000 |
立川市 | 86,000 | 50,000 |
昭島市 | 45,000 | 22,000 |
東村山市 | 68,000 | 48,000 |
東久留米市 | 52,000 | 40,000 |
小平市 | 86,000 | 40,000 |
清瀬市 | 34,000 | 20,000 |
西東京市 | 92,000 | 60,000 |
青梅市 | 61,000 | 40,000 |
瑞穂町 | 12,000 | 6,500 |
用紙のサイズ | 1枚あたりの価格/円 |
---|---|
B5 | 5.5円〜 |
A4 | 5.5円〜 |
B4 | 6円〜 |
A3 | 6円〜 |
B3 | 6.5円〜 |
<備考>
地域名 | 世帯数 | 配布可能数 |
---|---|---|
松戸市 | 183,000 | 130,000 |
流山市 | 53,500 | 25,000 |
柏市 | 122,000 | 65,000 |
鎌ヶ谷市 | 38,000 | 20,000 |
市川市 | 203,000 | 135,000 |
船橋市 | 230,000 | 135,000 |
習志野市 | 64,000 | 45,000 |
浦安市 | 62,000 | 48,000 |
千葉市(中央区) | 79,000 | 58,000 |
千葉市(美浜区) | 56,000 | 45,000 |
千葉市(花見川区) | 73,000 | 35,000 |
千葉市(稲毛区) | 60,000 | 42,000 |
千葉市(若葉区) | 62,000 | 42,500 |
千葉市(緑区) | 38,000 | 30,000 |
八千代市 | 71,000 | 67,000 |
用紙のサイズ | 1枚あたりの価格/円 |
---|---|
B5 | 5.5円〜 |
A4 | 5.5円〜 |
B4 | 6円〜 |
A3 | 6円〜 |
B3 | 6.5円〜 |
<備考>
地域名 | 世帯数 | 配布可能数 |
---|---|---|
川崎市(川崎区) | 107,000 | 92,000 |
川崎市(幸区) | 68,000 | 57,000 |
川崎市(中原区) | 109,000 | 95,000 |
川崎市(高津区) | 98,000 | 83,000 |
川崎市(宮前区) | 89,000 | 81,000 |
川崎市(多摩区) | 95,000 | 82,000 |
川崎市(麻生区) | 68,000 | 58,000 |
横浜市(鶴見区) | 121,000 | 108,000 |
横浜市(神奈川区) | 102,000 | 94,000 |
横浜市(西区) | 155,000 | 40,000 |
横浜市(中区) | 96,000 | 66,000 |
横浜市(南区) | 91,000 | 84,000 |
横浜市(港南区) | 96,000 | 80,000 |
横浜市(保土ヶ谷区) | 89,000 | 79,000 |
横浜市(旭区) | 98,000 | 91,000 |
横浜市(磯子区) | 76,000 | 64,000 |
横浜市(金沢区) | 87,000 | 68,000 |
横浜市(港北区) | 136,000 | 120,000 |
横浜市(緑区) | 70,000 | 61,000 |
横浜市(青葉区) | 124,000 | 100,000 |
横浜市(都筑区) | 75,000 | 60,000 |
横浜市(戸塚区) | 107,000 | 96,000 |
横浜市(栄区) | 53,000 | 44,000 |
横浜市(泉区) | 58,000 | 53,000 |
横浜市(瀬谷区) | 53,000 | 45,000 |
本社: 04-2960-3774 04-2960-3774
FAX:04-2960-3773
営業時間:9:00〜18:00
定休日:土日祝日